Код медицинской организации | 260023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Код территории субъекта РФ в соответствии с ОКТМО | 07000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер | 26202305600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Реестровый номер | 00270200000000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование медицинской организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ "ПРЕДГОРНАЯ РАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сокращенное наименование медицинской организации в соответствии со сведениями ЕГРЮЛ | ГБУЗ СК "ПРЕДГОРНАЯ РАЙОННАЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА" | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ИНН | 2618010767 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КПП | 261801001 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОГРН | 1022600963550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OID в ФРМО | 1.2.643.5.1.13.13.12.2.26.2511 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вид медицинской организации | Лечебно-профилактические медицинские организации. Поликлиники (в том числе детские), а также поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения (стоматологическая, в том числе детская) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование, номер, дата выдачи, дата окончания действия разрешения на осуществление медицинской деятельности | Лицензия № 26-01-004293 от 08.12.2017 бессрочно | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Виды и профили медицинской помощи, оказываемые в рамках территориальной программы ОМС | Лицензируемые виды деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Организационно-правовая форма (ОКОПФ) | Код | 75203 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Государственные бюджетные учреждения субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Общероссийский классификатор форм собственности (ОКФС) | Код | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Наименование | Собственность субъектов Российской Федерации | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Полное наименование об учредителе (учредителях) медицинской организации, являющейся государственным (муниципальным) учреждением | МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ (2633005994, 263401001, 07000000, Ставропольский край) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес МО в пределах места нахождения МО (адрес регистрации индивидуального предпринимателя) | 357350, край Ставропольский, р-н Предгорный, ст-ца Ессентукская, ул Подгорная, д 33, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Уникальный номер адреса МО в пределах места нахождения МО (адреса регистрации индивидуального предпринимателя) | 4939b6a7-6b09-4ae2-be24-4d23ff871509 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Номер телефона | (87961) 2-29-62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Адрес электронной почты | stomat-predg@yandex.ru | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сведения о структурных подразделениях |
Сведения о структурных подразделениях (ГБУЗ СК "Предгорная районная стоматологическая поликлиника")
ГБУЗ СК "ПРЕДГОРНАЯ РСП"
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Дата включения в реестр | 01.04.2011 |
Адрес ТФОМC СК: | 355004, г. Ставрополь, ул. Мира, 267 |
Телефон: | (8652) 94-11-25 |
Факс: | (8652) 94-11-24 |
Эл. почта: | info@tfomssk.ru |
© Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Ставропольского края, 2008-2023
Свидетельство о государственной регистрации товарного знака